9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:探索)
推荐文章
-
近日,“共享宝马”现身沈阳,弘扬共享汽车公司率先投放1500量宝马1系轿车,1公里1.5元、油钱免费。据悉,用户只要下载APP,注册并上传驾驶证,缴纳999元押金车辆已买好保险 ...[详细]
-
原标题:“金拱门”是啥?据国家企业信用信息公示系统消息,麦当劳中国)有限公司已正式更名为金拱门中国)有限公司。其实早在10月12日,麦当劳就进行了更名行动。而且金拱门这个名称早 ...[详细]
-
原标题:"富二代"鲁伟鼎能续万向传奇?曾击败李泽楷、德隆系老兵逝去,传奇未了。中国民企“教父”级人物浙江万向集团董事局主席鲁冠球走了。外界在悲痛与惋惜之余,也在担心接班人鲁伟鼎 ...[详细]
-
魅族 Lucky 08「幸运四叶草」限定色发布:售价1799元
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!2024年10月29日,星纪魅族推出了魅族Lucky ...[详细] -
近日,“共享宝马”现身沈阳,弘扬共享汽车公司率先投放1500量宝马1系轿车,1公里1.5元、油钱免费。据悉,用户只要下载APP,注册并上传驾驶证,缴纳999元押金车辆已买好保险 ...[详细]
-
第三轮引战再受热捧,恒大在降负债的道路上一路狂奔。11月6日,中国恒大03333.HK)发布公告称,其间接附属公司恒大地产与6家战略投资者签订增资协议,合共引入投资600亿(人民币,下同),远超此前其 ...[详细]
-
周一(11月6日),人民币兑美元中间价、即期汇价双双走软,在、离岸价差依然处于较低水平。市场人士指出,在近期美元指数延续反弹的格局下,人民币兑美元汇率相应小幅承压,但市场对人民币的预期仍保持平稳,且中 ...[详细]
-
彭博新闻社网站10月18日刊发题为《谁是世界头号经济体?不是美国》的文章称,实力有很多种——外交、文化、军事和经济。所以更简单的问题是:谁是全球最大的经济体?这几乎可以肯定是中 ...[详细]
-
原标题:吴京批判娱乐圈造星乱象:没人教“小鲜肉”对错)吴京接受媒体采访。 张曦 摄中新网北京8月18日电 截至17日晚22:00,根据猫眼专业版数据,电影《战狼2》的票房已经达 ...[详细]
-
沪指收创近22个月新高,个股现普涨行情今日沪指全天在平盘线附近维持窄幅震荡走势,盘面上出现普涨行情,但各板块及个股的涨幅普遍不大。截至收盘,沪指收报3396.90点,涨0.26%,成交额1601亿。深 ...[详细]
热点阅读